XK Overload Protector Series 120V-250V
Mohlala le moelelo


Litlhaloso
E hlophisitsoe hajoale(A) | ”Pn E sebetsa karolo e meraro ea AC electromotor"Pn | mogote o tlolang ka bongata | Hang-hang holim'a disjointer ea hona joale | Potoloho e khutšoanyane le bokhoni ba beraking tlas'a boemo ba AC 400V | Boholo bo lekantsoeng hona joale ba sekhechana ho isa ho 25A |
A | kW | A | A | kA | Nomoro ea odara |
0.16 | 0.04 | 0.11-0.16 | 2.1 | 100 | 3RV1011-0AA10 |
0.2 | 0.06 | 0.14-0.2 | 2.6 | 100 | 3RV1011-0BA10 |
0.25 | 0.06 | 0.18-0.25 | 3.3 | 100 | 3RV1011-0CA10 |
0.32 | 0.09 | 0.22-0.32 | 4.2 | 100 | 3RV1011-0DA10 |
0.4 | 0.09 | 0.28-0.4 | 5.2 | 100 | 3RV1011-0EA10 |
0.5 | 0.12 | 0.35-0.5 | 6.5 | 100 | 3RV1011-0FA10 |
0.63 | 0.18 | 0.45-0.63 | 8.2 | 100 | 3RV1011-0GA10 |
0.8 | 0.18 | 0.55-0.8 | 10 | 100 | 3RV1011-0HA10 |
1 | 0.25 | 0.7-1 | 13 | 100 | 3RV1011-0JA10 |
1.25 | 0.37 | 0.9-1,25 | 16 | 100 | 3RV1011-0KA10 |
1.6 | 0.55 | 1.1-1.6 | 21 | 100 | 3RV1011-1AA10 |
2 | 0.75 | 1.4-2 | 26 | 100 | 3RV1011-1BA10 |
2.5 | 0.75 | 1.8-2,5 | 33 | 100 | 3RV1011-1CA10 |
3.2 | 1.1 | 2.2-3.2 | 42 | 100 | 3RV1011-1DA10 |
4 | 1.5 | 2.8-4 | 52 | 100 | 3RV1011-1EA10 |
5 | 1.5 | 3.5-5 | 65 | 100 | 3RV1011-1FA10 |
6.3 | 2.2 | 4.5-6.3 | 82 | 100 | 3RV1011-1GA10 |
8 | 3 | 5.5-8 | 104 | 50 | 3RV1011-1HA10 |
10 | 4 | 7-10 | 130 | 50 | 3RV1011-1JA10 |
12 | 5.5 | 9-12 | 156 | 50 | 3RV1011-1KA10 |
0.16 | 0.04 | 0.11-0.16 | 2.1 | 100 | 3RV1021-0AA10 |
0.2 | 0.06 | 0.14-0.2 | 2.6 | 100 | 3RV1021-0BA10 |
0.25 | 0.06 | 0.18-0.25 | 3.3 | 100 | 3RV1021-0CA10 |
0.32 | 0.09 | 0.22-0.32 | 4.2 | 100 | 3RV1021-0DA10 |
0.4 | 0.09 | 0.28-0.4 | 5.2 | 100 | 3RV1021-0EA10 |
0.5 | 0.12 | 0.35-0.5 | 6.5 | 100 | 3RV1021-0FA10 |
0.63 | 0.18 | 0.45-0.63 | 8.2 | 100 | 3RV1021-0GA10 |
0.8 | 0.18 | 0.55-0.8 | 10 | 100 | 3RV1021-0HA10 |
1 | 0.25 | 0.7-1 | 13 | 100 | 3RV1021-0JA10 |
1.25 | 0.37 | 0.9-1,25 | 16 | 100 | 3RV1021-0KA10 |
1.6 | 0.55 | 1.1-1.6 | 21 | 100 | 3RV1021-1AA10 |
2 | 0.75 | 1.4-2 | 26 | 100 | 3RV1021-1BA10 |
2.5 | 0.75 | 1.8-2,5 | 33 | 100 | 3RV1021-1CA10 |
3.2 | 1.1 | 2.2-3.2 | 42 | 100 | 3RV1021-1DA10 |
4 | 1.5 | 2.8-4 | 52 | 100 | 3RV1021-1EA10 |
5 | 1.5 | 3.5-5 | 65 | 100 | 3RV1021-1FA10 |
6.3 | 2.2 | 4.5-6.3 | 82 | 100 | 3RV1021-1GA10 |
8 | 3 | 5.5-8 | 104 | 100 | 3RV1021-1HA10 |
10 | 4 | 7-10 | 130 | 100 | 3RV1021-1JA10 |
12.5 | 5.5 | 9-12,5 | 163 | 100 | 3RV1021-1KA10 |
16 | 7.5 | 11-16 | 208 | 50 | 3RV1021-4AA10 |
20 | 7.5 | 14-20 | 260 | 50 | 3RV1021-4BA10 |
22 | 11 | 17-22 | 286 | 50 | 3RV1021-4CA10 |
25 | 11 | 20-25 | 325 | 50 | 3RV1021-4DA10 |
Lintlha tse khothaletsoang bakeng sa motlakase o tloaelehileng oa mekhahlelo e mene tlas'a boemo ba AC50Hz, 400V.Se amang sehlahisoa haholo ke lintlha tsa 'nete tsa ho qala le data e lekantsoeng ea electromotor e sirelelitsoeng.
The Character Character Khahlanong le Over-current of The Breaker
Bongata ba maemo a hajoale | Boemo ba ho qala | Nako e behiloeng | Sephetho se loketseng | Mocheso oa moea o tikolohong |
1.05 | Boemo bo batang | tN2h | Ha ho na ho arohana | |
1.2 | Boemo bo chesang (e nyolohela ho nako e boletsoeng ka mor'a ho latela tlhahlobo ea No 1) | t<2h | Karohano | +20°C ±2°C |
1.5 | Nako e le 'ngoe ea ho tsamaea e qala ka mor'a bot balance | t <2mins | Karohano | |
7.2 | Boemo bo batang | 2 | Karohano |
Tripping Characteristic Curve
1. Merero ea ho khoptjoa ha moroalo oa phasel le phase 2 ke 10
2. Kereiti ea ho khoptjoa ha meroalo ea phase2 le phase 3 ke 10
3. Kereiti ea ho khoptjoa ha meroalo ea phase3 le phase 3 ke 10

Boemo ba ho lokisa kantle
1. 2-pole side supplementary switch;
2. Letšoao la pontšo kapa 4-pole side supplementary switch;
3. Mokolli oa tlatsetso;
4. Khokahano ea tlatsetso e fapaneng;
5. Patching selae bakeng sa ho kenya screw;
6. Template ea ho phunya;
7. 35mm tsela e tloaelehileng ea ho kenya tataiso;
8. Notlela sebaka sa ho pshatla bophara ba setaele ke 3.5mm kapa 4.5mm.
Ho hlahisa XK Overload Protector Series 120V-250V - tharollo ea ho qetela ea ho sireletsa lisebelisoa tsa hau tsa motlakase ho tloha ho surge le ho tlōlisa.Letoto la rona le hahiloe ka thepa ea boleng bo holimo le theknoloji e tsoetseng pele ho fana ka polokeho e kholo le ho ts'epahala.E nepahetse bakeng sa tšebeliso ea lapeng le ofisi.Fumana khotso ea kelello e u tšoanelang ka XK Overload Protector Series.Odara hona joale 'me u boloke lisebelisoa tsa hau li bolokehile!